XSKH / XSKH 27/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,6 | 5 | 3 |
1 | 0 | 6 | - |
2 | 4,7 | 7 | 1,6,5 |
3 | 2,0,8,6,4,0 | 8 | 1 |
4 | 7 | 9 | 2 |
XSKH / XSKH 24/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8,3 | 5 | 0,6,1,4 |
1 | 4 | 6 | 0,7,2 |
2 | 6 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 5,5,4,8 |
4 | - | 9 | 4 |
XSKH / XSKH 20/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 5 | - |
1 | 0 | 6 | 0,9 |
2 | 0,1 | 7 | 8,2 |
3 | 7,6 | 8 | 9,5,5 |
4 | 9,6 | 9 | 8,8 |
XSKH / XSKH 17/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 2,2,0 |
1 | 9 | 6 | 7 |
2 | 2,9,1,9 | 7 | 1,8 |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 7,7,0 | 9 | 8,7 |
XSKH / XSKH 13/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,2 | 5 | 5,7 |
1 | 9,7 | 6 | 2,8 |
2 | 5,3 | 7 | 8 |
3 | 7,9,3 | 8 | - |
4 | 2,6 | 9 | 7,0 |
XSKH / XSKH 10/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,0,3 | 5 | 9,4,0 |
1 | 7,3,5 | 6 | 5 |
2 | 0 | 7 | 3,1 |
3 | 5,7,3 | 8 | 8 |
4 | - | 9 | 8 |
XSKH / XSKH 06/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4 | 5 | 5,2 |
1 | - | 6 | 2,6 |
2 | 1,7,1 | 7 | 1,1 |
3 | 9 | 8 | 8 |
4 | 1,7,5 | 9 | 8,6 |