Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 77.347.149.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.769.316.650 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 822 | 500.000 | |
Giải ba | 15397 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 72.457.474.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.226.019.500 | |
Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 635 | 500.000 | |
Giải ba | 14725 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 67.899.735.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.719.604.000 | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 676 | 500.000 | |
Giải ba | 13877 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 64.650.236.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.358.548.600 | |
Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 555 | 500.000 | |
Giải ba | 13751 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 61.815.809.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.043.612.250 | |
Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 584 | 500.000 | |
Giải ba | 12178 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 59.333.976.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.767.853.000 | |
Giải nhất | 1 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 642 | 500.000 | |
Giải ba | 13037 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56.990.967.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.507.518.700 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 563 | 500.000 | |
Giải ba | 13789 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 54.554.601.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.236.811.350 | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 584 | 500.000 | |
Giải ba | 12414 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 52.423.299.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.296.715.600 | |
Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 550 | 500.000 | |
Giải ba | 12410 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Tên giải | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số:
|
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 6 bộ số:
|
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số:
|
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số:
|
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số:
|
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt