XSCM / XSCM 25/09/2023 |
|
G8 | 64 |
G7 | 524 |
G6 | 6175 4316 2472 |
G5 | 4675 |
G4 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 91810 80837 |
G2 | 17808 |
G1 | 65610 |
ĐB | 278543 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,5,4,7,8 | 5 | - |
1 | 6,0,0 | 6 | 4,6 |
2 | 4 | 7 | 5,2,5 |
3 | 7 | 8 | - |
4 | 6,2,3 | 9 | - |
G8 | 75 |
G7 | 536 |
G6 | 6947 9960 1084 |
G5 | 8532 |
G4 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 67476 81437 |
G2 | 46526 |
G1 | 73230 |
ĐB | 035668 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | - |
1 | - | 6 | 0,8 |
2 | 6 | 7 | 5,2,6 |
3 | 6,2,7,0 | 8 | 4,6,6,6,4 |
4 | 7,4 | 9 | - |
G8 | 02 |
G7 | 271 |
G6 | 6118 9525 8581 |
G5 | 9901 |
G4 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 86573 05748 |
G2 | 01406 |
G1 | 33265 |
ĐB | 945364 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,1,4,7,1,6 | 5 | 1 |
1 | 8 | 6 | 5,4 |
2 | 5 | 7 | 1,3 |
3 | - | 8 | 1,0,8 |
4 | 1,8 | 9 | - |
G8 | 67 |
G7 | 182 |
G6 | 5822 9147 3555 |
G5 | 0309 |
G4 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
G3 | 14930 32795 |
G2 | 95313 |
G1 | 78907 |
ĐB | 949028 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8,7 | 5 | 5 |
1 | 3,3 | 6 | 7,6 |
2 | 2,8 | 7 | - |
3 | 0 | 8 | 2,7,7 |
4 | 7,0 | 9 | 2,5 |
G8 | 96 |
G7 | 568 |
G6 | 6493 6682 0302 |
G5 | 6373 |
G4 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
G3 | 21107 05773 |
G2 | 31156 |
G1 | 19626 |
ĐB | 611451 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,6,7 | 5 | 6,6,1 |
1 | 0,9,7 | 6 | 8,9 |
2 | 6 | 7 | 3,3 |
3 | - | 8 | 2 |
4 | 6 | 9 | 6,3 |
G8 | 29 |
G7 | 266 |
G6 | 8782 0719 2575 |
G5 | 8205 |
G4 | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231 |
G3 | 36406 57214 |
G2 | 62556 |
G1 | 02647 |
ĐB | 553224 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,6 | 5 | 0,6 |
1 | 9,9,3,4 | 6 | 6,7 |
2 | 9,4 | 7 | 5 |
3 | 1 | 8 | 2,5 |
4 | 2,7 | 9 | - |
G8 | 01 |
G7 | 612 |
G6 | 8048 2945 0799 |
G5 | 1454 |
G4 | 18074 69116 28880 47385 48398 49977 78899 |
G3 | 00675 83911 |
G2 | 28385 |
G1 | 78097 |
ĐB | 221191 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2,6,1 | 6 | - |
2 | - | 7 | 4,7,5 |
3 | - | 8 | 0,5,5 |
4 | 8,5 | 9 | 9,8,9,7,1 |
XSCM (còn gọi là Xổ số Cà Mau, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Sổ số Cà Mau, SXCM, KQXSCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cà Mau quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website www.dddaddy.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cà Mau được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cà Mau sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cà Mau phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, TP Cà Mau.
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Website: xosocamau.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Cà Mau