XSDT / XSDT 25/09/2023 |
|
G8 | 15 |
G7 | 788 |
G6 | 7168 9342 7903 |
G5 | 2442 |
G4 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 |
G3 | 05691 20896 |
G2 | 30148 |
G1 | 60481 |
ĐB | 460871 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,6,4 | 5 | 6 |
1 | 5,9 | 6 | 8 |
2 | 9 | 7 | 1 |
3 | 0 | 8 | 8,5,1 |
4 | 2,2,8 | 9 | 1,6 |
G8 | 74 |
G7 | 263 |
G6 | 4665 3585 3914 |
G5 | 2659 |
G4 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 |
G3 | 13039 96031 |
G2 | 67344 |
G1 | 53115 |
ĐB | 498180 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,5 |
1 | 4,5 | 6 | 3,5,1 |
2 | 5 | 7 | 4,5 |
3 | 7,9,1 | 8 | 5,7,4,0 |
4 | 4 | 9 | - |
G8 | 11 |
G7 | 913 |
G6 | 3851 3600 2613 |
G5 | 7662 |
G4 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 |
G3 | 32126 88963 |
G2 | 78211 |
G1 | 00224 |
ĐB | 106053 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,8 | 5 | 1,3 |
1 | 1,3,3,1 | 6 | 2,6,3 |
2 | 3,6,4 | 7 | - |
3 | - | 8 | 0,9 |
4 | 1 | 9 | - |
G8 | 49 |
G7 | 971 |
G6 | 5715 7704 0376 |
G5 | 9665 |
G4 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 |
G3 | 41212 45421 |
G2 | 16983 |
G1 | 43847 |
ĐB | 295310 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | - |
1 | 5,2,0 | 6 | 5,7 |
2 | 3,1 | 7 | 1,6,9 |
3 | 6,6 | 8 | 2,3 |
4 | 9,7 | 9 | 6 |
G8 | 11 |
G7 | 373 |
G6 | 2030 2631 7791 |
G5 | 3831 |
G4 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 |
G3 | 85679 35702 |
G2 | 13076 |
G1 | 41885 |
ĐB | 632031 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,2 | 5 | - |
1 | 1,2 | 6 | 8 |
2 | - | 7 | 3,9,6 |
3 | 0,1,1,1 | 8 | 5,6,5,5 |
4 | 9 | 9 | 1 |
G8 | 65 |
G7 | 587 |
G6 | 7005 7407 6604 |
G5 | 2853 |
G4 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 |
G3 | 42733 15293 |
G2 | 95487 |
G1 | 33064 |
ĐB | 799202 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,7,4,2 | 5 | 3 |
1 | 0,7 | 6 | 5,4 |
2 | - | 7 | 1 |
3 | 3 | 8 | 7,3,0,7 |
4 | 9 | 9 | 3,3 |
G8 | 75 |
G7 | 674 |
G6 | 4426 0467 4802 |
G5 | 2148 |
G4 | 02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302 |
G3 | 58512 48183 |
G2 | 06771 |
G1 | 20384 |
ĐB | 270591 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,2 | 5 | - |
1 | 3,2 | 6 | 7 |
2 | 6,6 | 7 | 5,4,1 |
3 | 9 | 8 | 1,2,3,4 |
4 | 8,2 | 9 | 1 |
XSDT (còn gọi là Xổ số Đồng Tháp, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Sổ số Đồng Tháp, SXDT, KQXSDT)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Tháp quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website www.dddaddy.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Tháp được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Tháp sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp
Địa chỉ : 86/10 Bến xe Sa Đéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Website: xsktdongthap.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Tháp