XSHCM / XSHCM 25/09/2023 |
|
G8 | 49 |
G7 | 489 |
G6 | 3817 1999 4913 |
G5 | 5642 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 |
G3 | 17892 59228 |
G2 | 78968 |
G1 | 21640 |
ĐB | 587017 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | 7,3,4,7 | 6 | 8 |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 9,2,1,0 | 9 | 9,0,8,7,2 |
G8 | 51 |
G7 | 720 |
G6 | 5622 9030 5248 |
G5 | 1771 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 |
G3 | 21604 32777 |
G2 | 60565 |
G1 | 23918 |
ĐB | 262641 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 1,1 |
1 | 2,8 | 6 | 5 |
2 | 0,2,3 | 7 | 1,5,2,7 |
3 | 0 | 8 | 3 |
4 | 8,1 | 9 | 0 |
G8 | 57 |
G7 | 031 |
G6 | 1901 6797 6982 |
G5 | 1533 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 |
G3 | 42113 39282 |
G2 | 53523 |
G1 | 31965 |
ĐB | 415373 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 7 |
1 | 3 | 6 | 1,9,5 |
2 | 7,2,5,3 | 7 | 3 |
3 | 1,3,1 | 8 | 2,2 |
4 | - | 9 | 7,7 |
G8 | 51 |
G7 | 997 |
G6 | 1532 9443 2480 |
G5 | 3532 |
G4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 |
G3 | 96415 91604 |
G2 | 65464 |
G1 | 55737 |
ĐB | 819447 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 5 | 6 | 4 |
2 | 7,4 | 7 | 2,1 |
3 | 2,2,4,3,7 | 8 | 0 |
4 | 3,7 | 9 | 7,3 |
G8 | 99 |
G7 | 199 |
G6 | 1945 2051 8618 |
G5 | 3993 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 |
G3 | 84201 92751 |
G2 | 30599 |
G1 | 83509 |
ĐB | 329681 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,9 | 5 | 1,5,1 |
1 | 8 | 6 | - |
2 | 6 | 7 | 5 |
3 | 5,0,1,7 | 8 | 1 |
4 | 5 | 9 | 9,9,3,9 |
G8 | 02 |
G7 | 504 |
G6 | 3928 4823 6117 |
G5 | 0129 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 |
G3 | 46603 00414 |
G2 | 15442 |
G1 | 85132 |
ĐB | 058175 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,4,3 | 5 | 5 |
1 | 7,9,4 | 6 | - |
2 | 8,3,9,5 | 7 | 0,5 |
3 | 8,2 | 8 | - |
4 | 0,2 | 9 | 8 |
G8 | 05 |
G7 | 668 |
G6 | 2667 6206 4209 |
G5 | 0967 |
G4 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 |
G3 | 16184 16031 |
G2 | 80430 |
G1 | 06308 |
ĐB | 579482 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,6,9,5,0,8 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,7,7 |
2 | 4 | 7 | 6 |
3 | 9,1,0 | 8 | 4,2 |
4 | 9 | 9 | - |
XSHCM (còn gọi là Xổ số TP.Hồ Chí Minh, Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh, Sổ số TP.Hồ Chí Minh, SXHCM, KQXSHCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số TP.Hồ Chí Minh quay thưởng vào 16h10 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website www.dddaddy.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS TP.Hồ Chí Minh được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số TP.Hồ Chí Minh sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38394254 - 028.38322832 - 028.38323466
Email: [email protected]
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số TPHCM