XSKH / XSKH 24/09/2023 |
|
G8 | 77 |
G7 | 294 |
G6 | 4650 8285 2902 |
G5 | 7260 |
G4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
G3 | 14351 84767 |
G2 | 89762 |
G1 | 08803 |
ĐB | 023054 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8,3 | 5 | 0,6,1,4 |
1 | 4 | 6 | 0,7,2 |
2 | 6 | 7 | 7 |
3 | - | 8 | 5,5,4,8 |
4 | - | 9 | 4 |
G8 | 49 |
G7 | 398 |
G6 | 9920 9610 8989 |
G5 | 6078 |
G4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G3 | 89472 25303 |
G2 | 45585 |
G1 | 97446 |
ĐB | 221985 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 5 | - |
1 | 0 | 6 | 0,9 |
2 | 0,1 | 7 | 8,2 |
3 | 7,6 | 8 | 9,5,5 |
4 | 9,6 | 9 | 8,8 |
G8 | 22 |
G7 | 071 |
G6 | 4152 2429 5621 |
G5 | 1398 |
G4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
G3 | 94867 03750 |
G2 | 73129 |
G1 | 61640 |
ĐB | 276788 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 2,2,0 |
1 | 9 | 6 | 7 |
2 | 2,9,1,9 | 7 | 1,8 |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 7,7,0 | 9 | 8,7 |
G8 | 42 |
G7 | 362 |
G6 | 6537 6268 1397 |
G5 | 2255 |
G4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G3 | 96302 86823 |
G2 | 25833 |
G1 | 38478 |
ĐB | 424317 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,2 | 5 | 5,7 |
1 | 9,7 | 6 | 2,8 |
2 | 5,3 | 7 | 8 |
3 | 7,9,3 | 8 | - |
4 | 2,6 | 9 | 7,0 |
G8 | 20 |
G7 | 873 |
G6 | 1788 8417 8435 |
G5 | 3413 |
G4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
G3 | 65371 95959 |
G2 | 04503 |
G1 | 32354 |
ĐB | 936350 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,0,3 | 5 | 9,4,0 |
1 | 7,3,5 | 6 | 5 |
2 | 0 | 7 | 3,1 |
3 | 5,7,3 | 8 | 8 |
4 | - | 9 | 8 |
G8 | 21 |
G7 | 371 |
G6 | 5698 5262 1741 |
G5 | 7327 |
G4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
G3 | 81088 48245 |
G2 | 22471 |
G1 | 90252 |
ĐB | 392296 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4 | 5 | 5,2 |
1 | - | 6 | 2,6 |
2 | 1,7,1 | 7 | 1,1 |
3 | 9 | 8 | 8 |
4 | 1,7,5 | 9 | 8,6 |
G8 | 52 |
G7 | 457 |
G6 | 4438 2920 1320 |
G5 | 4029 |
G4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
G3 | 27456 62422 |
G2 | 87630 |
G1 | 72627 |
ĐB | 020954 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 2,7,1,6,4 |
1 | - | 6 | 4,6 |
2 | 0,0,9,2,7 | 7 | - |
3 | 8,7,4,0 | 8 | - |
4 | - | 9 | 7,5 |
XSKH (còn gọi là Xổ số Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Sổ số Khánh Hòa, SXKH, KQXSKH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Khánh Hòa quay thưởng vào 17h15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website www.dddaddy.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Khánh Hòa được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Khánh Hòa sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ : Số 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417
Email: [email protected]
Website: xosokhanhhoa.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Khánh Hòa