XSTTH / XSTTH 25/09/2023 |
|
G8 | 20 |
G7 | 882 |
G6 | 7382 5262 2356 |
G5 | 7998 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
G3 | 62573 01348 |
G2 | 24173 |
G1 | 09839 |
ĐB | 914754 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 6,7,4 |
1 | 9 | 6 | 2,6 |
2 | 0 | 7 | 3,3 |
3 | 6,9 | 8 | 2,2,7 |
4 | 9,8 | 9 | 8 |
G8 | 45 |
G7 | 093 |
G6 | 2182 1412 8738 |
G5 | 5336 |
G4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G3 | 49117 96866 |
G2 | 96588 |
G1 | 33842 |
ĐB | 364275 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8 | 5 | 8 |
1 | 2,7 | 6 | 4,6 |
2 | 5 | 7 | 5 |
3 | 8,6 | 8 | 2,5,8 |
4 | 5,2 | 9 | 3,3 |
G8 | 27 |
G7 | 126 |
G6 | 4985 6976 9871 |
G5 | 9685 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
G3 | 32955 70010 |
G2 | 78620 |
G1 | 16671 |
ĐB | 612558 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 6,5,8 |
1 | 8,0 | 6 | - |
2 | 7,6,0 | 7 | 6,1,1 |
3 | - | 8 | 5,5,4,2 |
4 | 2 | 9 | 6 |
G8 | 04 |
G7 | 336 |
G6 | 3633 2647 5948 |
G5 | 5009 |
G4 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G3 | 54129 21534 |
G2 | 67953 |
G1 | 50028 |
ĐB | 025671 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,9 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 5 |
2 | 1,9,8 | 7 | 7,1 |
3 | 6,3,4 | 8 | 4,7 |
4 | 7,8 | 9 | 3,2 |
G8 | 28 |
G7 | 878 |
G6 | 3596 7058 5620 |
G5 | 6025 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
G3 | 49291 89394 |
G2 | 57621 |
G1 | 98481 |
ĐB | 120125 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8 |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 8,0,5,9,1,5 | 7 | 8 |
3 | 0 | 8 | 3,1 |
4 | 8 | 9 | 6,3,1,4 |
G8 | 78 |
G7 | 787 |
G6 | 7106 9428 0892 |
G5 | 7363 |
G4 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G3 | 41258 55604 |
G2 | 29176 |
G1 | 77165 |
ĐB | 321036 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4,4 | 5 | 4,8 |
1 | - | 6 | 3,7,5 |
2 | 8,4,9 | 7 | 8,2,6 |
3 | 6 | 8 | 7 |
4 | 3 | 9 | 2 |
G8 | 22 |
G7 | 889 |
G6 | 9707 3762 2979 |
G5 | 2714 |
G4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
G3 | 28427 20934 |
G2 | 88379 |
G1 | 14739 |
ĐB | 507273 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,4 | 5 | 1 |
1 | 4 | 6 | 2,6 |
2 | 2,7 | 7 | 9,6,9,3 |
3 | 4,9 | 8 | 9,6 |
4 | 0 | 9 | 0 |
XSTTH (còn gọi là Xổ số Huế, Xổ số kiến thiết Huế, Sổ số Huế, SXTTH, KQXSTTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Huế quay thưởng vào 17h15 thứ 2 hàng tuần trên website www.dddaddy.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Huế được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Huế sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Huế phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 22 Đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, TP.Huế, T.Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590
Website: xosohue.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Huế